Csoportok

A csoport
M Gy D V G+ G- GK P
1. Olaszország 3 3 0 0 7 0 7 9
2. Wales 3 1 1 1 3 2 1 4
3. Svájc 3 1 1 1 4 5 -1 4
4. Törökország 3 0 0 3 1 8 -7 0
B csoport
M Gy D V G+ G- GK P
1. Belgium 3 3 0 0 7 1 6 9
2. Dánia 3 1 0 2 5 4 1 3
3. Finnország 3 1 0 2 1 3 -2 3
4. Oroszország 3 1 0 2 2 7 -5 3
C csoport
M Gy D V G+ G- GK P
1. Hollandia 3 3 0 0 8 2 6 9
2. Ausztria 3 2 0 1 4 3 1 6
3. Ukrajna 3 1 0 2 4 5 -1 3
4. Észak-Macedónia 3 0 0 3 2 8 -6 0
D csoport
M Gy D V G+ G- GK P
1. Anglia 3 2 1 0 2 0 2 7
2. Horvátország 3 1 1 1 4 3 1 4
3. Csehország 3 1 1 1 3 2 1 4
4. Skócia 3 0 1 2 1 5 -4 1
E csoport
M Gy D V G+ G- GK P
1. Svédország 3 2 1 0 4 2 2 7
2. Spanyolország 3 1 2 0 6 1 5 5
3. Szlovákia 3 1 0 2 2 7 -5 3
4. Lengyelország 3 0 1 2 4 6 -2 1
F csoport
M Gy D V G+ G- GK P
1. Franciaország 3 1 2 0 4 3 1 5
2. Németország 3 1 1 1 6 5 1 4
3. Portugália 3 1 1 1 7 6 1 4
4. Magyarország 3 0 2 1 3 6 -3 2