Az új parlamenthez szabott új házszabályt ugyan még nem fogadták el, de a tervezetet (.pdf) már benyújtották a parlamentnek. Mivel csökken a képviselői létszám, a frakicóalapítás szabályait is módosítják.
Papíron akár már három, ugyanahhoz a párthoz tartozó képviselő is frakciót alapíthat majd, ennek azonban feltétele, hogy a párt képviselői önálló listáról jussanak a parlamentbe. A közös listát állító pártokra más szabályok vonatkoznak.
Ebben az esetben az ötös a bűvös szám.
Kezdetnek tekintsünk el attól, hogy az Együtt-PM eleve két párt szövetsége, mert ezen az alapon akkor se lehet külön frakciója a két pártnak, ha valami csoda folytán mind a kilenc listás képviselőjük mandátumot szerez - az egyiküknek mindenképpen hiányozna a frakcióalapításhoz egy ember.
De kilencen aligha kerülhetnek be a listáról a parlamentbe. Nem állítom, hogy minden létező forgatókönyvet lemodelleztem a Political Capital szimulátorával, de amikor azt vettem alapnak, hogy a közös lista 48 százaléknyi szavazatot kap, a Fidesz 33-at, a Jobbik pedig 19-et, úgy jutott 37 listás mandátum az Összefogásnak. A csúszkák tologatásával úgy tűnik, ez a bűvös szám, ennél több listás hely megszerzéséhez már ennél is extrémebb eredmény kell.
Persze akkor, ha az Összefogás 48 százalékos listás eredményt ér el, rengeteg egyéni mandátumot is szerezne - mondjuk az egyéni körzetek közül az MSZP megtartotta magának a nyerhetőket, még ilyen extrém támogatásnál is előfordulhatna, hogy az Együtt csak a miskolci 1-es, a nagykanizsai és a budapesti 13-as körzetben nyer.
Normális körülmények között a ma elfogadott közös lista alapján öt képviselője csak az MSZP-nek lehet a listáról. A 40. hely fölött már kevés az esély a bejutásra, az első negyvenbven pedig a DK és az Együtt-PM négy-négy jelöltet delegálhat.
UPDATE 16:33: Jómagam még a név nélküli listából dolgoztam, ez az, ami a birtokunkban van. Azóta kaptam információkat arról, hogy kik szerepelhetnek majd MSZP-jelöltként a lista első 40 helyén. Vannak köztük olyanok, akik egyéniben is esélyesek, így az Együtt negyvenen kívüli jelöltjei is előrébb csúszhatnak. Az Együtt ötödik listás helye a 48.
Akinek viszont garantáltan nem lesz saját frakciója, az Fodor Gábor. A Magyar Liberális Párt elnöke a lista 4.-jeként szinte biztos bejutó, de pártja nem állít egyéni jelöltet, míg a listán még az 56. és az 58. helyet sikerült megkaparintania.
Országos lista | ||
1 | MSZP, Mesterházy Attila | |
2 | Együtt, Bajnai Gordon | |
3 | DK, Gyurcsány Ferenc | |
4 | MLP, Fodor Gábor | |
5 | PM, Szabó Tímea | |
6 | MSZP | |
7 | MSZP | |
8 | MSZP | |
9 | MSZP | |
10 | MSZP | |
11 | MSZP | |
12 | MSZP | |
13 | MSZP | |
14 | MSZP | |
15 | MSZP | |
16 | Együtt-PM | |
17 | MSZP | |
18 | MSZP | |
19 | DK | |
20 | MSZP | |
21 | MSZP | |
22 | MSZP | |
23 | MSZP | |
24 | MSZP | |
25 | MSZP | |
26 | DK | |
27 | MSZP | |
28 | MSZP | |
29 | MSZP | |
30 | MSZP | |
31 | MSZP | |
32 | MSZP | |
33 | MSZP | |
34 | MSZP | |
35 | MSZP | |
36 | Együtt-PM | |
37 | MSZP | |
38 | MSZP | |
39 | DK | |
40 | MSZP | |
41 | MSZP | |
42 | MSZP | |
43 | MSZP | |
44 | MSZP | |
45 | DK | |
46 | MSZP | |
47 | MSZP | |
48 | Együtt-PM | |
49 | Együtt-PM | |
50 | MSZP | |
51 | MSZP | |
52 | MSZP | |
53 | Együtt-PM | |
54 | Együtt-PM | |
55 | Együtt-PM | |
56 | MLP | |
57 | DK | |
58 | MLP | |
59 | MSZP | |
60 | MSZP | |
106 egyéni választókerület | ||
Budapest 01. OEVK | I., V. kerület | DK |
Budapest 02. OEVK | XI. kerület | MSZP |
Budapest 03. OEVK | XII. kerület | DK |
Budapest 04. OEVK | II. kerület | Együtt-PM |
Budapest 05. OEVK | VI-VII. kerület | DK |
Budapest 06. OEVK | VIII., IX. kerület | MSZP |
Budapest 07. OEVK | XIII. kerület | MSZP |
Budapest 08. OEVK | XIV. kerület | MSZP |
Budapest 09. OEVK | X. kerület | MSZP |
Budapest 10. OEVK | III. kerület | MSZP |
Budapest 11. OEVK | IV. kerület | MSZP |
Budapest 12. OEVK | XV. kerület | MSZP |
Budapest 13. OEVK | XVI. kerület | Együtt-PM |
Budapest 14. OEVK | XVII. kerület | MSZP |
Budapest 15. OEVK | XVIII. kerület | MSZP |
Budapest 16. OEVK | XX. kerület | MSZP |
Budapest 17. OEVK | XXI. kerület | Együtt-PM |
Budapest 18. OEVK | XXII. kerület | Együtt-PM |
Baranya 01. OEVK | Pécs | MSZP |
Baranya 02. OEVK | Pécs | MSZP |
Baranya 03. OEVK | Mohács | DK |
Baranya 04. OEVK | Szigetvár | MSZP |
Bács-Kiskun 01. OEVK | Kecskemét | MSZP |
Bács-Kiskun 02. OEVK | Kecskemét | MSZP |
Bács-Kiskun 03. OEVK | Kalocsa | DK |
Bács-Kiskun 04. OEVK | Kiskunfélegyháza | MSZP |
Bács-Kiskun 05. OEVK | Kiskunhalas | MSZP |
Bács-Kiskun 06. OEVK | Baja | Együtt-PM |
Békés 01. OEVK | Békéscsaba | MSZP |
Békés 02. OEVK | Békés | MSZP |
Békés 03. OEVK | Gyula | Együtt-PM |
Békés 04. OEVK | Orosháza | MSZP |
Borsod-Abaúj-Zemplén 01. OEVK | Miskolc | Együtt-PM |
Borsod-Abaúj-Zemplén 02. OEVK | Miskolc | MSZP |
Borsod-Abaúj-Zemplén 03. OEVK | Ózd | MSZP |
Borsod-Abaúj-Zemplén 04. OEVK | Kazincbarcika | MSZP |
Borsod-Abaúj-Zemplén 05. OEVK | Sátoraljaújhely | MSZP |
Borsod-Abaúj-Zemplén 06. OEVK | Tiszaújváros | MSZP |
Borsod-Abaúj-Zemplén 07. OEVK | Mezőkövesd | MSZP |
Csongrád 01. OEVK | Szeged | MSZP |
Csongrád 02. OEVK | Szeged | Együtt-PM |
Csongrád 03. OEVK | Szentes | Együtt-PM |
Csongrád 04. OEVK | Hódmezővásárhely | MSZP |
Fejér 01. OEVK | Székesfehérvár | MSZP |
Fejér 02. OEVK | Székesfehérvár | MSZP |
Fejér 03. OEVK | Bicske | MSZP |
Fejér 04. OEVK | Dunaújváros | MSZP |
Fejér 05. OEVK | Sárbogárd | DK |
Győr-Moson-Sopron 01. OEVK | Győr | MSZP |
Győr-Moson-Sopron 02. OEVK | Győr | DK |
Győr-Moson-Sopron 03. OEVK | Csorna | MSZP |
Győr-Moson-Sopron 04. OEVK | Sopron | MSZP |
Győr-Moson-Sopron 05. OEVK | Mosonmagyaróvár | Együtt-PM |
Hajdú-Bihar 01. OEVK | Debrecen | Együtt-PM |
Hajdú-Bihar 02. OEVK | Debrecen | MSZP |
Hajdú-Bihar 03. OEVK | Debrecen | MSZP |
Hajdú-Bihar 04. OEVK | Berettyóújfalu | DK |
Hajdú-Bihar 05. OEVK | Hajdúszoboszló | MSZP |
Hajdú-Bihar 06. OEVK | Hajdúböszörmény | MSZP |
Heves 01. OEVK | Eger | Együtt-PM |
Heves 02. OEVK | Gyöngyös | MSZP |
Heves 03. OEVK | Hatvan | MSZP |
Jász-Nagykun-Szolnok 01. OEVK | Szolnok | MSZP |
Jász-Nagykun-Szolnok 02. OEVK | Jászberény | MSZP |
Jász-Nagykun-Szolnok 03. OEVK | Karcag | MSZP |
Jász-Nagykun-Szolnok 04. OEVK | Törökszentmiklós | MSZP |
Komárom-Esztergom 01. OEVK | Tatabánya | MSZP |
Komárom-Esztergom 02. OEVK | Esztergom | DK |
Komárom-Esztergom 03. OEVK | Komárom | MSZP |
Nógrád 01. OEVK | Salgótarján | MSZP |
Nógrád 02. OEVK | Balassagyarmat | MSZP |
Pest 01. OEVK | Érd | Együtt-PM |
Pest 02. OEVK | Budakeszi | MSZP |
Pest 03. OEVK | Szentendre | Együtt-PM |
Pest 04. OEVK | Vác | MSZP |
Pest 05. OEVK | Dunakeszi | MSZP |
Pest 06. OEVK | Gödöllő | MSZP |
Pest 07. OEVK | Vecsés | Együtt-PM |
Pest 08. OEVK | Szigetszentmiklós | DK |
Pest 09. OEVK | Nagykáta | MSZP |
Pest 10. OEVK | Monor | MSZP |
Pest 11. OEVK | Dabas | Együtt-PM |
Pest 12. OEVK | Cegléd | Együtt-PM |
Somogy 01. OEVK | Kaposvár | DK |
Somogy 02. OEVK | Barcs | MSZP |
Somogy 03. OEVK | Marcali | MSZP |
Somogy 04. OEVK | Siófok | MSZP |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 01. OEVK | Nyíregyháza | MSZP |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 02. OEVK | Nyíregyháza | MSZP |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 03. OEVK | Kisvárda | MSZP |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 04. OEVK | Vásárosnamény | DK |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 05. OEVK | Mátészalka | MSZP |
Szabolcs-Szatmár-Bereg 06. OEVK | Nyírbátor | Együtt-PM |
Tolna 01. OEVK | Szekszárd | MSZP |
Tolna 02. OEVK | Dombóvár | Együtt-PM |
Tolna 03. OEVK | Paks | MSZP |
Vas 01. OEVK | Szombathely | MSZP |
Vas 02. OEVK | Sárvár | MSZP |
Vas 03. OEVK | Körmend | Együtt-PM |
Veszprém 01. OEVK | Veszprém | MSZP |
Veszprém 02. OEVK | Balatonfüred | Együtt-PM |
Veszprém 03. OEVK | Tapolca | MSZP |
Veszprém 04. OEVK | Pápa | MSZP |
Zala 01. OEVK | Zalaegerszeg | MSZP |
Zala 02. OEVK | Keszthely | DK |
Zala 03. OEVK | Nagykanizsa | Együtt-PM |
Kommentek
Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.