Nem könnyű követni, hogy éppen hol nem építenek stadiont Magyarországon, vagy azért, mert már készen van, vagy azért, mert még nem kezdtek neki.
Az Átlátszó tett rá egy kísérletet, hogy összeszedje, honnan hova terelik a lelátóépítő munkagépeket mostanában. És még ez sem a teljes kép, mert főként az első és a másodosztályra koncentráltak, így például a harmadosztályú Érd 3,3 milliárdért tervezett stadionja mindenféle egyebekkel még nincs is benne.
A közpénzszámlálójuk 215 milliárdnál állt meg, ennyiért épültek, épülnek vagy majd épülnek stadionok Magyarországon az első és másodosztályban 2020-ig.
Ez még ahhoz képest is sok, hogy a Forma-1-re 2026-ig 146 milliárdot költünk.
Íme egy egyszerűsített adatsor az Átlátszó számaiból, az alaposabb összegzést itt lehet megtalálni.
Stadion, helyszín | állapot | férőhely | költség |
Pancho Aréna, Felcsút | kész | 3600 | 3,8 milliárd (ebből 2,7 milliárd közpénz) |
Nagyerdei Stadion, Debrecen | kész | 20 340 | 13,5 milliárd |
Groupama Aréna, Budapest | kész | 22 000-23 000 | 19,5 milliárd |
Alcufer Stadion, Győr-Gyirmót | kész | 4 500 | 0.9 milliárd (közpénz 0,6 milliárd) |
Tiszaligeti Stadion, Szolnok | kész | 3 750 | 2,5 milliárd (2 milliárd közpénz) |
Mezőkövesi Stadion | kész | 5 000 | 1,25 milliárd |
Balmazújvárosi Városi Sportpálya | kész | 2 500 | 0,64 milliárd |
Eszperantó Úti Stadion, Dunaújváros | részben kész | 10 000 | 2 milliárd |
Grosics Gyula Stadion, Tatabánya | részben kész | 10 000 | 0,4 milliárd |
Kórház utcai stadion, Békéscsaba | részben kész | 5 100 | 1,125 milliárd |
Káposztás utcai Stadion, Sopron | részben kész | 4 000 | 0,552 milliárd |
Ajkai Városi Sportcentrum | folyamatban | 3 000 | 0,552 milliárd |
Hidegkúti Stadion, Budapest | folyamatban | 5 322 | 8,311 milliárd |
Sóstói Stadion, Székesfehérvár | folyamatban | 14 000 | 14,728 milliárd |
Haladás Stadion és Sportcsarnok, Szombathely | folyamatban | 8 656 | 15,2 milliárd |
ZTE Aréna, Zalaegerszeg | folyamatban | 11 200 | 1,25 milliárd |
Puskás Stadion, Budapest | folyamatban | 63 000 | 100 milliárd |
Kozármislenyi Stadion | folyamatban | 2 000 | 0,4 milliárd |
Szusza Stadion, Budapest | folyamatban | 12 000 | 0,8 milliárd |
Fehérvári úti stadion, Paks | folyamatban | 4 500 | 1,4 milliárd |
DVTK-stadion, Miskolc | előkészítés alatt | 15 000 | 10,8 milliárd |
Budaörsi stadion | előkészítés alatt | 1 500 | 1 milliárd (0,7 közpénz) |
Zsengellér Sporttelep, Cegléd | előkészítés alatt | 3 000 | 0,4 milliárd |
Várkert Sportpálya, Kisvárda | előkészítés alatt | 2 500 - 5 500 | 1,61 milliárd |
Dorozsmai úti stadion, Szeged | előkészítés alatt | 6 000 | 3 milliárd (2 milliárd közpénz) |
Bozsik stadion,Budapest | előkészítés alatt | 8 000 | 5,5 milliárd |
Illovszky stadion, Budapest | előkészítés alatt | 6 000 | 4 milliárd |
Siófoki városi stadion | előkészítés alatt | 3 500 | 0,6 milliárd |
Sport utcai stadion, Szigetszentmiklós | előkészítés alatt | 3 000 | 0,12 milliárd |
Nyíregyházi városi stadion | felfüggesztve | 8 000 | 0,5 milliárd |
Rákóczi stadion, Kaposvár | felfüggesztve | 5 000 | 0,56 milliárd |
Perutz stadion, Pápa | felfüggesztve | 5 000 | 0,56 milliárd |
Nemzeti Sportközpontok tartalékkerete | - | - | 1 milliárd |
összesen | - | - | 218 milliárd (215 milliárd közpénz) |
Kommentek
Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.