Most már minden adat a rendelkezésünkre áll a kényszerbetelepítésikvótaellenesnépreferendum eredményeiről, lássuk hát rögtön a legfontosabbat:
kik voltak, akik amikor Orbán hívta őket, eljöttek, és az urnák előtt védték meg a hazát. És akik azok, oda se hederítettek.
A győztes egy zalai falu, Iborfia – igaz, itt mindössze tizen szavaztak, és ők mind elutasították a kényszerbetelepítési kvótát, ahogy azt kell. De az eminenslistán főleg nyugatmagyar mikrofalvak vannak.
A vesztes pedig, talán némi meglepetésre, a borsodi Sajószentpéter 5. számú szavazóköre, ahol alig több, mint a lakók 7 százaléka adott le érvényes szavazatot. A renitensek listáján előkelő helyen vannak további borsodi szavazókörök, így Ózd, Miskolc és Miskolc-Farkaslyuk egyes körei, igazából csak a baranyai Cserdi, a pesti Tura és néhány eldugott budapesti szavazókör jutott a listán előre Borsodon kívülről.
A legrenitensebb szavazókörök | |
Szavazókör neve | Érvényes szavazatok aránya |
Sajószentpéter | 7,47% |
Farkaslyuk | 7,88% |
Ózd | 13,23% |
Miskolc | 13,34% |
Budapest VIII. kerület | 13,9% |
Tura | 14,26% |
Budapest XIII. kerület | 14,89% |
Budapest IX. kerület | 15,34% |
Budapest VIII. kerület | 16,04% |
Nyíregyháza | 16,42% |
Cserdi | 16,44% |
Cibakháza | 17,45% |
Budapest XIII. kerület | 17,5% |
Budapest VIII. kerület | 18,15% |
Arló | 18,25% |
Arló | 18,57% |
Örkény | 18,57% |
Budapest XIII. kerület | 18,85% |
Ricse | 18,85% |
Budapest VIII. kerület | 18,9% |
Dombóvár | 19,1% |
Ózd | 19,25% |
Sátoraljaújhely | 19,42% |
Tatabánya | 19,82% |
Ózd | 19,86% |
Kecskemét | 19,9% |
Forrás: NVI |
A legeminensebb szavazókörök | |
Szavazókör neve | Érvényes szavazatok aránya |
Iborfia | 100% |
Tornakápolna | 89.47% |
Csabrendek | 89.29% |
Lendvadedes | 86.96% |
Pusztaapáti | 84.38% |
Szijártóháza | 83.33% |
Horvátlövő | 82.39% |
Iklanberény | 82.05% |
Sárvár | 81.82% |
Tilaj | 81.16% |
Old | 81.08% |
Baglad | 80.95% |
Alsószenterzsébet | 80.7% |
Bödeháza | 80.49% |
Kisvásárhely | 79.55% |
Perecse | 79.17% |
Ligetfalva | 79.17% |
Szaknyér | 79.07% |
Pusztacsó | 78.74% |
Nagymizdó | 77.88% |
Baktalórántháza | 77.58% |
Felsőszenterzsébet | 76.92% |
Edve | 76.92% |
Szarvaskend | 76.19% |
Vadosfa | 75.76% |
Tiszabő | 75.73% |
Baktalórántháza | 75.7% |
Tiszabő | 75.59% |
Nagylóc | 75% |
Tilaj | 74.58% |
Baktalórántháza | 74.25% |
Velemér | 74.24% |
Sárfimizdó | 74.07% |
Zalaköveskút | 73.91% |
Kozárd | 73.79% |
Viszló | 73.77% |
Boldogasszonyfa | 73.53% |
Kisbárkány | 73.38% |
Csánig | 73.06% |
Kozmadombja | 72.97% |
Almásháza | 72.73% |
Kemse | 72.55% |
Kisfüzes | 72.44% |
Halogy | 71.93% |
Szécsénke | 71.91% |
Zalaszombatfa | 71.74% |
Hegymeg | 71.72% |
Zalaszegvár | 71.68% |
Gersekarát | 71.56% |
Egeralja | 71.43% |
Békésszentandrás | 71.11% |
Tömörd | 70.95% |
Tiszacsécse | 70.95% |
Németfalu | 70.86% |
Pusztacsalád | 70.85% |
Rábaszentmiklós | 70.83% |
Répcevis | 70.71% |
Cakóháza | 70.45% |
Háromhuta | 70.25% |
Hegyhátszentpéter | 70.23% |
Kerkakutas | 70.21% |
Acsalag | 70.13% |
Nóráp | 70.11% |
Nyírbogát | 70.03% |
Szatta | 70% |
Debercsény | 70% |
Forrás: NVI |
Kommentek
Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.