A legfrissebb részvételi adatok szerint ennyien mentek el szavazni vasárnap délelőtt.
A legutóbbi, 2008-as, Fidesz kezdeményezte népszavazás részvételi aránya reggel kilencig 7,66 százalék volt, a 2014-es parlamenti választás részvételi aránya 9,5, az EP-választásé pedig 5,25 százalék.
Budapesten a részvétel 4,85 százalék, a megyénkénti részvétel így alakult:
50 százalékos részvétel kéne ahhoz, hogy a népszavazás érvényes legyen, de mindennek nincs túl nagy jelentősége, mert Orbán Viktor már vasárnap délelőtt elmondta, hogy gyakorlatilag mindegy, érvényes-e a népszavazás, elég ha több a nem szavazat, annak lesz közjogi következménye.
Ez annak fényében különösen szép, hogy az elmúlt hónapok gyűlöletkampánya alsóhangon 10 milliárd forintba került, aminek jelentős része Fidesz-közeli cégekhez került.
Napközbeni részvételi adatok népszavazásokon és az előző két parlamenti választáson | |||||||
Választás / népszavazás | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:30 | Zárás |
2016-os népszavazás | 1,16% | 7,25% | |||||
2014-es EP-választás | 0,96% | 5,25% | 11,53% | 15,90% | 19,53% | 24,06%* | 28,92% |
2014-es OGY-választás | 1,64% | 9,50% | 23,23% | 34,33% | 45,02% | 56,77% | 61,73% |
2008-as népszavazás | 1,13% | 7,66% | 18,69% | 26,92% | 35,71% | 46,34% | 50,51% |
2004-es népszavazás | 0,58% | 4,12% | 12,13% | 18,57% | 24,73% | 33,81% | 37,49% |
2003-as népszavazás | 1,17% | 7,68% | 16,88% | 22,57% | 27,94% | 35,66% | 45,62% |
1997-es népszavazás | 0,99% | n/a | 19,20% | n/a | 35,19% | 45,30% | 49,24% |
* – 17 órás adat (Forrás: Nemzeti Választási Iroda) |
Részvétel 9 órakor megyei bontásban | |||
Főváros/Megye | Választópolgárok száma | Szavazáson megjelentek száma | A megjelentek aránya (%) |
Belföldi szavazókörök összesen | 7 986 767 | 578 666 | 7,25% |
BUDAPEST | 1 344 596 | 65 163 | 4,85% |
BARANYA | 311 384 | 22 608 | 7,26% |
BÁCS-KISKUN | 425 781 | 37 988 | 8,92% |
BÉKÉS | 292 927 | 25 705 | 8,78% |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 541 606 | 34 281 | 6,33% |
CSONGRÁD | 337 051 | 27 906 | 8,28% |
FEJÉR | 345 376 | 27 260 | 7,89% |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 360 278 | 28 875 | 8,01% |
HAJDÚ-BIHAR | 434 116 | 34 959 | 8,05% |
HEVES | 246 297 | 20 507 | 8,33% |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 311 024 | 27 143 | 8,73% |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 248 993 | 17 716 | 7,12% |
NÓGRÁD | 161 519 | 11 552 | 7,15% |
PEST | 995 492 | 70 649 | 7,10% |
SOMOGY | 257 003 | 20 929 | 8,14% |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 457 986 | 31 120 | 6,79% |
TOLNA | 187 123 | 16 237 | 8,68% |
VAS | 208 043 | 16 213 | 7,79% |
VESZPRÉM | 290 477 | 23 755 | 8,18% |
ZALA | 229 695 | 18 100 | 7,88% |
Forrás: Nemzeti Választási Iroda |
Kommentek
Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.