Foglaljuk össze, ahogy illik, néhány számsorban a XX. labdarúgó-világbajnokságot:
1. Németország
2. Argentína
3. Hollandia
4. Brazília
| Év | helyszín | meccsek (db) | gól | gólátlag | átlagos nézőszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | 18 | 70 | 3,88 | 24 111 |
| 1934 | Olaszország | 17 | 70 | 4,11 | 23 235 |
| 1938 | Franciaország | 18 | 84 | 4,66 | 26 833 |
| 1950 | Brazília | 22 | 88 | 4,00 | 60 773 |
| 1954 | Svájc | 26 | 140 | 5,38 | 36 269 |
| 1958 | Svédország | 35 | 126 | 3,6 | 24 800 |
| 1962 | Chile | 32 | 89 | 2,78 | 24 250 |
| 1966 | Anglia | 32 | 89 | 2,78 | 50 459 |
| 1970 | Mexikó | 32 | 95 | 2,96 | 52 316 |
| 1974 | Németország | 38 | 97 | 2,55 | 46 685 |
| 1978 | Argentína | 38 | 102 | 2,68 | 42 374 |
| 1982 | Spanyolország | 52 | 146 | 2,80 | 35 698 |
| 1986 | Mexikó | 52 | 132 | 2,53 | 46 297 |
| 1990 | Olaszország | 52 | 115 | 2,21 | 48 411 |
| 1994 | USA | 52 | 141 | 2,71 | 68 991 |
| 1998 | Franciaország | 64 | 171 | 2,67 | 43 517 |
| 2002 | Korea-Jaoán | 64 | 161 | 2,51 | 42 320 |
| 2006 | Németország | 64 | 147 | 2,30 | 52 491 |
| 2010 | Dél-Afrika | 64 | 145 | 2,27 | 49 670 |
| 2014 | Brazília | 64 | 171 | 2,67 | 53 592 |
(Forrás: MTI)