Délután háromkor 30,66 százalék volt a részvétel

POLITIKA
2016 október 02., 15:33

Vasárnap 15 óráig a választásra jogosultak 30,66 százaléka ment el szavazni. Az 1997 óta tartott választások és népszavazások közül három órakor a 2014-es parlamenti választáson volt a legmagasabb, 45,02 százalékos a részvétel. Akkor végül 61,73 százaléknyi jogosult ment el szavazni. 2008-ban, amikor végül 50,51 százalékos volt a részvétel, délután háromkor 35,71 százalékos volt a részvételi arány.

Az 1997-es népszavazáson délután háromkor 35,19 százalékos volt a részvételi arány, akkor végül nem lett érvényes a népszavazás, mert végül csak 49,24 százaléknyian szavaztak.

Napközbeni részvételi adatok népszavazásokon és az előző két parlamenti választáson
Választás / népszavazás 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:30 Zárás
2016-os népszavazás 1,16% 7,25% 16,37% 23,56% 30,66%
2014-es EP-választás 0,96% 5,25% 11,53% 15,90% 19,53% 24,06%*
28,92%
2014-es OGY-választás 1,64% 9,50% 23,23% 34,33% 45,02% 56,77% 61,73%
2008-as népszavazás 1,13% 7,66% 18,69% 26,92% 35,71% 46,34% 50,51%
2004-es népszavazás 0,58% 4,12% 12,13% 18,57% 24,73% 33,81% 37,49%
2003-as népszavazás 1,17% 7,68% 16,88% 22,57% 27,94% 35,66% 45,62%
1997-es népszavazás 0,99% n/a 19,20% n/a 35,19% 45,30% 49,24%
* – 17 órás adat (Forrás: Nemzeti Választási Iroda)
Részvétel 15 órakor megyei bontásban
Bontás Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Belföldi szavazókörök összesen 7 986 767 2 448 614 30,66%
BUDAPEST 1 344 596 368 184 27,38%
BARANYA 311 384 89 097 28,61%
BÁCS-KISKUN 425 781 137 975 32,41%
BÉKÉS 292 927 91 534 31,25%
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 541 606 154 810 28,58%
CSONGRÁD 337 051 105 535 31,31%
FEJÉR 345 376 109 127 31,60%
GYŐR-MOSON-SOPRON 360 278 125 252 34,77%
HAJDÚ-BIHAR 434 116 130 372 30,03%
HEVES 246 297 80 782 32,80%
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 311 024 94 735 30,46%
KOMÁROM-ESZTERGOM 248 993 76 742 30,82%
NÓGRÁD 161 519 51 787 32,06%
PEST 995 492 307 036 30,84%
SOMOGY 257 003 81 830 31,84%
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 457 986 135 941 29,68%
TOLNA 187 123 59 716 31,91%
VAS 208 043 73 752 35,45%
VESZPRÉM 290 477 95 896 33,01%
ZALA 229 695 78 511 34,18%
Forrás: Nemzeti Választási Iroda
Részvétel 15 órakor budapesti kerületi bontásban
Kerület Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Budapest I. kerület 20 862 6 641 31,83%
Budapest II. kerület 67 229 20 144 29,96%
Budapest III. kerület 101 902 27 436 26,92%
Budapest IV. kerület 79 793 21 199 26,57%
Budapest V. kerület 19 565 5 516 28,19%
Budapest VI. kerület 27 552 6 634 24,08%
Budapest VII. kerület 40 636 9 172 22,57%
Budapest VIII. kerület 55 226 11 804 21,37%
Budapest IX. kerület 43 841 10 637 24,26%
Budapest X. kerület 58 320 14 949 25,63%
Budapest XI. kerület 106 735 31 187 29,22%
Budapest XII. kerület 45 301 13 975 30,85%
Budapest XIII. kerület 90 906 20 441 22,49%
Budapest XIV. kerület 92 170 23 522 25,52%
Budapest XV. kerület 64 695 17 525 27,09%
Budapest XVI. kerület 56 794 18 342 32,3%
Budapest XVII. kerület 70 689 21 734 30,75%
Budapest XVIII. kerület 80 292 23 880 29,74%
Budapest XIX. kerület 48 034 13 340 27,77%
Budapest XX. kerület 52 329 14 181 27,1%
Budapest XXI. kerület 61 191 17 463 28,54%
Budapest XXII. kerület 42 821 13 317 31,1%
Budapest XXIII. kerület 17 713 5 145 29,05%
Forrás: Nemzeti Választási Iroda

Kommentek

Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.