Ahogy az már hétfőn kiszivárgott, magyar labdarúgó-válogatott 24 helyet rontva a 33-adikról az 57. helyre zuhant a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistáján.
Évek óta ez a legrosszabb magyar helyezés, amit elsősorban az Andorrától világbajnoki selejtezőn elszenvedett történelmi vereség okozott.
A FIFA honlapján csütörtökön nyilvánosságra hozott legfrissebb rangsorban a magyar válogatott további vb-selejtezős ellenfelei közül az Európa-bajnok portugálok a negyedikek, Svájc az ötödik, a Feröer-szigetek a 90., Lettország pedig a 130. helyen áll.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
----------------------------------------------
- 1. (3.) Németország 1609 pont
- 2. (1.) Brazília 1603
- 3. (2.) Argentína 1413
- 4. (8.) Portugália 1332
- 5. (9.) Svájc 1329
- 6. (10.) Lengyelország 1319
- 7. (4.) Chile 1250
- 8. (5.) Kolumbia 1208
- 9. (6.) Franciaország 1199
- 10. (7.) Belgium 1194
- 11. (10.) Spanyolország 1114
- 12. (12.) Olaszország 1059
- 13. (13.) Anglia 1051
- 14. (15.) Peru 1014
- 15. (18.) Horvátország 1007
- ...57. (33.) MAGYARORSZÁG 616
- ...90. (80.) Feröer-szigetek 376
- ...129. (186.) Andorra 246
- ...130. (122.) Lettország 242
A magyar válogatott elleni győzelemnek köszönhetően Andorra 57 helyet javítva feljött az 129. helyre. (MTI)