Percenként bukkan elő egy-egy újabb szavazókör, ahol valami különös dolog történt vasárnap a szavazatokkal. Például eltűntek pártlistás vagy az egyéni jelöltekre leadott szavazatok, miközben az érvénytelen szavazólapok száma magas. Másutt mintha másik pártnak számolták volna el a DK vagy a Jobbik szavazatait.
Ezek az furcsaságok pedig csak és kizárólag az ellenzéki, azaz nem a Fidesz-KNDP listájára, illetve egyéni jelöltjére leadott szavazatokat érintik: azaz a kormánypártnak kedveznek.
Az ellenzéki listás szavazatok eltűnésére van egy ésszerű magyarázat.
Ennek hátteréről az Index írt hosszabban. A lényeg: a nemzetiségi jelöltekre szavazóknál eltérő a szavazás menete, mint normál esetben. Ők ugyanis nem a hagyományos pártlistára szavaznak, hanem a nemzetiségire (egyénit ugyanúgy kapnak). Ha egy nemzetiségi jelöltre szavazó a szavazókörben ülő szavazatszámláló bizottság tagjától tévedésből - vagy akár szándékosan - a nemzetiségi szavazólap mellé nem egyéni, hanem egy "normál" pártlistás szavazólapot kapott, és azt használta is, akkor a szavazata érvénytelen. (Az is lehet, hogy két pártlistás szavazólapot kapott, egyénit nem, de az is érvénytelen.) A szavazó ugyan kérheti ilyenkor, hogy cseréljék ki a szavazólapját, de kérdés, hogy a szavazók felkészültek-e erre. Eleve akkorák voltak a szavazólapok, rengeteg jelölttel, hogy még a rutinos voksolók is könnyen összezavarodhattak.
Azért lesz érvénytelen az így leadott szavazat, mert az urnazárás után nem stimmelnek a számok. Több a listás szavazólap, mint amennyinek szabályosan a jegyzőkönyv alapján az urnában kellene lenni.
Ez pedig baj, és ez általában már csak a szavazatszámláláskor derül ki. A korábban hibázó bizottságnak közbe kell lépnie. Mivel a szavazás titkos, és nem tudják, hogy kié volt az érvénytelen lap, ezért minden párttól (jelölő szervezettől választásibizottságiul) le kell vonni annyi szavazatot, amennyi érvénytelen lap volt az urnában.
Ha tehát 20 többlet pártlistás szavazólap volt az urnában, akkor 20-20 szavazatot kell elvenni mindenkitől, ugyanúgy a kis pártoktól, ahogy a nagyoktól is.
Ez pedig könnyen okozhatja azt, hogy a kis pártok nulla szavazatokkal fejezik be a versengést egy ilyen szavazókörben, hiszen itt a kis számú szavazat miatt csak a nagyoknak jön össze 100-200, a közepeseknek 30-100 a kicsiknek 0-20 szavazat.
Kérdés, hogy mekkora mértékben történtek meg ilyen "tévedések", mert ha nagy számban előfordultak, akkor az akár a - még mindig nem végleges - választási eredményt is érinti.
A szavazateltűnések másik mintázatú jelenségére egyelőre nem leltem ésszerű magyarázatot. Ez történt például a nyírkércsi 001-es szavazókörben (Szabolcs-Szatmár-Bereg 05.), és még sok más helyen is, ahogy az alábbi lista mutatja.
Nyírkércsen 85 egyéni szavazólap volt érvénytelen, azaz miközben van 442 listás szavazat, egyéni mindössze 392. A Fidesz-KDNP-t ez alig érintette, náluk a listás és egyéni szavazat között csak három szavazat különbség van. Zádorfalva 001-ben 196 egyéni szavazatból 62 érvénytelen (!), a Fidesz egyéniben mégis csak 10-zel kapott kevesebb szavazatot, a Jobbik eggyel, a baloldali szavazatok meg mintha eltűntek volna.
Volt, ahol majdnem a harmada a listás szavazatoknak érvénytelen lett, Dejtár községben (Nógrád megye). Nem mind a 252 szavazatot húzták le emiatt a listás szavazatokból (feltehetően az érvénytelenséget nem minden esetben a duplázódás okozta), de érdekes módon a Fidesz nem vesztett szavazatot, hanem nyert az egyénihez képest a listán (357 és 366), míg a Jobbik bukott (175 és 84), ahogy az MSZP-PM is (175 és 84).
Itt egy 70 soros lista azokról a szavazókörökről, ahol nagyon magas, 10 százalék feletti volt az érvénytelen (listás vagy egyéni) szavazatok aránya (itt a 700+-os teljes lista).
Szavazókörök, ahol 10%-nál magasabb volt az érvénytelen szavazatok aránya | |||||||
Megye | Település | Szavazókör | Szavazásra jogosultak | Szavazók | Érvény-telenek | Arányuk | LINK |
BAR | Bogdása | 001 | 215 | 136 | 77 | 47.83 | LINK |
BAR | Pécsudvard | 001 | 628 | 485 | 173 | 33.86 | LINK |
SOM | Marcali | 007 | 1134 | 727 | 243 | 33.43 | LINK |
Nógrád | Dejtár | 001 | 1120 | 722 | 252 | 32.98 | LINK |
BAZ | Fulókércs | 001 | 260 | 127 | 36 | 27.48 | LINK |
SZSZB | Tiszarád | 001 | 407 | 205 | 57 | 26.51 | LINK |
Pest | Biatorbágy | 002 | 1067 | 760 | 196 | 25 | LINK |
Veszprém | Porva | 001 | 369 | 280 | 72 | 24.74 | LINK |
BAR | Mohács | 006 | 593 | 418 | 98 | 22.69 | LINK |
BAR | Mindszent-godisa | 002 | 386 | 258 | 60 | 22.47 | LINK |
SOM | Kaposfő | 002 | 611 | 396 | 92 | 22.44 | LINK |
Pest | Vecsés | 008 | 612 | 421 | 95 | 21.99 | LINK |
JNSZ | Törökszent-miklós | 015 | 1038 | 549 | 118 | 20.92 | LINK |
H-B | Hajdúnánás | 001 | 883 | 553 | 118 | 20.74 | LINK |
BAR | Cserdi | 001 | 284 | 143 | 29 | 20.28 | LINK |
Nógrád | Szuha | 002 | 72 | 63 | 13 | 20 | LINK |
JNSZ | Csépa | 001 | 569 | 293 | 58 | 19.27 | LINK |
JNSZ | Kunmadaras | 005 | 597 | 306 | 59 | 18.91 | LINK |
Békés | Kétegyháza | 002 | 705 | 441 | 84 | 18.58 | LINK |
Veszprém | Pula | 001 | 161 | 115 | 21 | 17.8 | LINK |
Vas | Egyházas-hetye | 001 | 270 | 177 | 32 | 17.58 | LINK |
BAZ | Beret | 001 | 210 | 125 | 22 | 17.46 | LINK |
Pest | Diósd | 003 | 673 | 562 | 100 | 17.42 | LINK |
BAZ | Encs | 003 | 640 | 359 | 58 | 16.16 | LINK |
GYMS | Győr | 008 | 624 | 374 | 61 | 16.01 | LINK |
Pest | Felső-pakony | 001 | 867 | 591 | 93 | 15.47 | LINK |
BAR | Pécs | 024 | 164 | 135 | 21 | 15.22 | LINK |
Pest | Vecsés | 004 | 595 | 442 | 67 | 14.89 | LINK |
Békés | Szarvas | 007 | 632 | 385 | 58 | 14.83 | LINK |
BAR | Mohács | 018 | 719 | 358 | 53 | 14.56 | LINK |
JNSZ | Tisza-füred | 009 | 141 | 89 | 13 | 14.44 | LINK |
Békés | Sarkad | 007 | 1053 | 658 | 96 | 14.31 | LINK |
BAR | Tésenfa | 001 | 155 | 98 | 14 | 14.29 | LINK |
SZSZB | Tiszalök | 006 | 185 | 108 | 15 | 13.89 | LINK |
SOM | Lábod | 001 | 810 | 492 | 69 | 13.77 | LINK |
BAR | Kisszent-márton | 002 | 73 | 37 | 5 | 13.51 | LINK |
JNSZ | Jászfelső-szentgyörgy | 001 | 736 | 456 | 61 | 13.38 | LINK |
SZSZB | Tiszadob | 004 | 118 | 60 | 8 | 13.33 | LINK |
Pest | Gyál | 011 | 824 | 502 | 67 | 13.16 | LINK |
Pest | Szokolya | 001 | 656 | 441 | 57 | 12.87 | LINK |
BAZ | Sárospatak | 015 | 191 | 70 | 9 | 12.86 | LINK |
H-B | Bojt | 001 | 417 | 241 | 30 | 12.55 | LINK |
BAZ | Miskolc | 118 | 1260 | 377 | 46 | 12.3 | LINK |
H-B | Balmaz-újváros | 006 | 830 | 449 | 55 | 12.25 | LINK |
SOM | Vízvár | 001 | 459 | 285 | 34 | 11.81 | LINK |
Nógrád | Patak | 001 | 710 | 512 | 61 | 11.73 | LINK |
BAR | Siklós | 001 | 635 | 449 | 53 | 11.62 | LINK |
GYMS | Kimle | 001 | 670 | 438 | 51 | 11.54 | LINK |
BP | BP XI. kerület | 035 | 839 | 566 | 66 | 11.5 | LINK |
BP | BP II. kerület | 011 | 896 | 525 | 61 | 11.47 | LINK |
SZSZB | Nyírbátor | 001 | 1370 | 823 | 94 | 11.39 | LINK |
BAZ | Felsőzsolca | 004 | 638 | 470 | 53 | 11.28 | LINK |
SZSZB | Magy | 001 | 708 | 435 | 49 | 11.16 | LINK |
Fejér | Székes-fehérvár | 007 | 730 | 558 | 62 | 10.99 | LINK |
BAR | Patapoklosi | 001 | 279 | 164 | 18 | 10.98 | LINK |
SOM | Barcs | 001 | 1006 | 660 | 73 | 10.93 | LINK |
Heves | Gyöngyös | 030 | 753 | 483 | 53 | 10.88 | LINK |
Tolna | Kesző-hidegkút | 001 | 174 | 130 | 14 | 10.85 | LINK |
BAR | Szörény | 001 | 56 | 37 | 4 | 10.81 | LINK |
GYMS | Potyond | 001 | 93 | 74 | 8 | 10.67 | LINK |
Nógrád | Varsány | 001 | 588 | 392 | 42 | 10.55 | LINK |
BAZ | Keresztéte | 001 | 25 | 19 | 2 | 10.53 | LINK |
BP | BP II. kerület | 044 | 910 | 791 | 84 | 10.5 | LINK |
BAZ | Forró | 001 | 958 | 618 | 64 | 10.37 | LINK |
Zala | Hévíz | 001 | 518 | 382 | 40 | 10.34 | LINK |
H-B | Görbeháza | 003 | 54 | 29 | 3 | 10.34 | LINK |
SOM | Bedegkér | 001 | 305 | 174 | 18 | 10.34 | LINK |
BAR | Szágy | 001 | 106 | 78 | 8 | 10.26 | LINK |
BP | BP XXI. kerület | 035 | 736 | 380 | 39 | 10.26 | LINK |
SOM | Csurgó | 006 | 571 | 355 | 36 | 10.14 | LINK |
Forrás: Valasztas.hu, Kossuth-Lajos/Tumblr. A teljes lista azokról a szavazókörökről, ahol 3%-nál magasabb az érvénytelenek aránya, itt érhető el. |
A nagy kérdés az, hogy ez hányszor, hány szavazattal fordult elő. Erről a Nemzeti Választási Iroda egyelőre nem közölt adatokat. 745 olyan szavazókör van, ahol feltűnően sok, három százalék fölötti érvénytelen szavazat van.
Az országban 10285 szavazókör van (a 106 választókerületben). Egy listás mandátumhoz idén pedig 95 ezer szavazat kellett, ami a pártlistára leadott és az egyéniből maradt töredékszavazatokból vonódott le. A Fidesz-KDNP pártlistán 2,6, töredékekből 1,2 millió szavazatot húzott be.
A pártlistás szavazatok eltűnésére már reagált az Nemzeti Választási Iroda, az Indexnek azt mondták, minden választáson előfordulnak ilyen tévedések. Arról azonban nem nyilatkoztak, hogy mekkora mértékben történtek ilyen - szavazatszámláló biztosi - tévedések.
Az NVI ráadásul egy hétig nem teszi hozzáférhetővé a szavazókörökben készült jegyzőkönyvek adatait (az egész választásra jellemző volt, hogy a valasztas.hu vagy nem működött, vagy csak félig, most is ez a helyzet.), amiket össze lehetne vetni a központi adatokkal, hogy kiderüljön, esetleg téves adatfelvitelről van-e szó.
A Tumblr-en egyébként gyűjtés indult a neccesnek tűnő szavazóköri adatokból, de a több mint tízezer szavazókör átnézése kissé nehéz, lehet segíteni egyébként.
Kommentek
Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.