Megjelentek a hivatalos részvételi részadatok, eszerint reggel hat és kilenc között 612 414 ember, a választásra jogosultak 7,78 százaléka szavazott a magyar EP-választáson.
Öt éve a 2014-es EP-választáson a reggel kilences arány 5,25 százalék volt. AZ alábbi táblázat az előző választások részvételi adatait hasonlítja össze a mostanival. A jelenlegi adatok alapján a 2016-os kvótanépszavazásnál nagyobb, a 2018-as országggyűlési választásoknál kisebb az érdeklődés.
| Részvétel a legutóbbi magyarországi választásokon (%) | ||||
| Időpont | 2019 EP-választás | 2018 Országgyűlési | 2016 Kvótanépszavazás | 2014 EP-választás |
| 7:00 | 1.48 | 2.24 | 1.16 | 0.96 |
| 9:00 | 7.78 | 13.17 | 7.25 | 5.25 |
| 11:00 | 29.93 | 16.37 | 11.53 | |
| 13:00 | 42.32 | 23.56 | 15.90 | |
| 15:00 | 53.64 | 30.66 | 19.53 | |
| *17:00 | 63.21 | 39.88 | 24.06 | |
| *19:00 | 68.13 | 43.35 | 27.64 | |
| Zárás | 69.73 | 41.32 | 28.92 | |
| Forrás: Nemzeti Választási Iroda; A 17:00 és 19:00 órás adatok egyes választások esetében 17:30 és 18:30-as adatok. A zárás előtti részvétel a szavazáson megjelentek arányáz, a záráskori részvétel az érvényes szavazatok arányát jelzik. | ||||
Amit tudni érdemes a mai szavazásról, azt ebben a cikkben szedtük össze.