A Nemzeti Választási Iroda friss adatai szerint délután egyig 1890587 ember, a szavazásra jogosultak 24 százaléka vett részt az EP-választáson.
Öt évvel ezelőtt ez az arány 15,9 százalék volt.
| Részvétel a legutóbbi magyarországi választásokon (%) | ||||
| Időpont | 2019 EP-választás | 2018 Országgyűlési | 2016 Kvótanépszavazás | 2014 EP-választás |
| 7:00 | 1,48 | 2,24 | 1,16 | 0,96 |
| 9:00 | 7,78 | 13,17 | 7,25 | 5,25 |
| 11:00 | 17,16 | 29,93 | 16,37 | 11,53 |
| 13:00 | 24,01 | 42,32 | 23,56 | 15,90 |
| 15:00 | 53,64 | 30,66 | 19,53 | |
| *17:00 | 63,21 | 39,88 | 24,06 | |
| *19:00 | 68,13 | 43,35 | 27,64 | |
| Zárás | 69,73 | 41,32 | 28,92 | |
| Forrás: Nemzeti Választási Iroda; A 17:00 és 19:00 órás adatok egyes választások esetében 17:30 és 18:30-as adatok. A zárás előtti részvétel a szavazáson megjelentek arányáz, a záráskori részvétel az érvényes szavazatok arányát jelzik. | ||||
A fővárosban a szavazók 29,06 százaléka, 381 628 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig.
A megyék közül a részvételi arány 13 órakor Pest megyében volt a legmagasabb, 25,13 százalék, ami 255 418 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt, 19,39 százalék, ebben a megyében 87 014-en voksoltak.
Az EP-választás tétjéről és a fontosabb tudnivalókról ebben a cikkünkben írtunk.