A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint délelőtt 11 óráig 1351049 ember ment el szavazni, azaz a választásra jogosultak 17,16 százaléka.
Ez az arány 2014-ben 11,53 százalék volt.
| Részvétel a legutóbbi magyarországi választásokon (%) | ||||
| Időpont | 2019 EP-választás | 2018 Országgyűlési | 2016 Kvótanépszavazás | 2014 EP-választás |
| 7:00 | 1.48 | 2.24 | 1.16 | 0.96 |
| 9:00 | 7.78 | 13.17 | 7.25 | 5.25 |
| 11:00 | 17,16 | 29.93 | 16.37 | 11.53 |
| 13:00 | 42.32 | 23.56 | 15.90 | |
| 15:00 | 53.64 | 30.66 | 19.53 | |
| *17:00 | 63.21 | 39.88 | 24.06 | |
| *19:00 | 68.13 | 43.35 | 27.64 | |
| Zárás | 69.73 | 41.32 | 28.92 | |
| Forrás: Nemzeti Választási Iroda; A 17:00 és 19:00 órás adatok egyes választások esetében 17:30 és 18:30-as adatok. A zárás előtti részvétel a szavazáson megjelentek arányát, a záráskori részvétel az érvényes szavazatok arányát jelzik. | ||||
A fővárosban a szavazók 18,66 százaléka, 245 061 választópolgár adta le szavazatát 11 óráig. A megyék közül a részvételi arány 11 órakor Veszprém megyében volt a legmagasabb, 18,43 százalék, ami 52 737 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt, 13,5 százalék, ebben a megyében 60 578-an voksoltak.
Megyei szinten így néz ki a részvétel:
Amit tudni érdemes a mai szavazásról, azt ebben a cikkben írtuk meg.