A szülők és a nagyszülők nevei lassan kikopnak a játszóterekről. Éva pedig eltűnt Ádám mellől. Mutatom, hogy miért.
Leggyakoribb női utónevek Magyarországon 2015. január elsején Forrás: kekkh.gov.hu | név | hányan viselik első utónévként? | benne van-e az újszülöttek top 100-ában? |
1. | Mária | 346 718 | nem |
2. | Erzsébet | 264 287 | nem |
3. | Katalin | 192 662 | nem |
4. | Éva | 174 426 | nem |
5. | Ilona | 173 819 | nem |
6 | Anna | 138 601 | 2. |
7 | Zsuzsanna | 132 973 | nem |
8 | Margit | 111 163 | nem |
9. | Judit | 93 372 | nem |
10. | Ágnes | 93 096 | nem |
11. | Andrea | 92 005 | nem |
12. | Julianna | 89 453 | nem |
13. | Ildikó | 88 248 | nem |
14. | Erika | 84 259 | nem |
15. | Krisztina | 77 525 | 95. |
16. | Irén | 70 657 | nem |
17. | Eszter | 64 039 | 20. |
18. | Mónika | 62 591 | nem |
19. | Magdolna | 61 442 | nem |
20. | Edit | 58 685 | nem |
21. | Gabriella | 57 361 | nem |
22. | Szilvia | 56 101 | nem |
23. | Anita | 51 131 | nem |
24. | Viktória | 49 933 | 14. |
25. | Anikó | 49 625 | nem |
26. | Márta | 48 742 | nem |
27. | Tímea | 45 638 | 57. |
28. | Rozália | 44 962 | nem |
29. | Piroska | 44 053 | nem |
30. | Ibolya | 41 281 | nem |
Julianna, Katalin és Erzsébet helyett van Júlia, Kata és Elizabet a 2014-ben adott nevek között. A gyereknevek top 100-ában egyébként olyan, a Máriáknál, Erzsébeteknél egy vagy inkább két generációval később divatos nevek sincsenek már, mint a Csilla, a Mariann, a Gyöngyi és az Orsolya.
2014-ben adott utónevek Forrás: kekkh.gov.hu | Fiú utónevek | 2014-ben szül. első utóneve | 2014-ben szül. második utóneve | Női utónevek | 2014-ben szül. első utóneve | 2014-ben szül. második utóneve | |
1. | BENCE | 1 551 | 231 | HANNA | 1 856 | 466 | |
2. | MÁTÉ | 1 359 | 256 | ANNA | 1 241 | 556 | |
3. | LEVENTE | 1 241 | 238 | JÁZMIN | 1 115 | 240 | |
4. | ÁDÁM | 1 177 | 161 | LILI | 864 | 135 | |
5. | DÁVID | 1 134 | 234 | ZSÓFIA | 776 | 200 | |
6. | DÁNIEL | 998 | 226 | EMMA | 761 | 128 | |
7. | MARCELL | 977 | 131 | LUCA | 738 | 142 | |
8. | BALÁZS | 969 | 181 | BOGLÁRKA | 733 | 135 | |
9. | MILÁN | 924 | 233 | ZOÉ | 731 | 335 | |
10. | DOMINIK | 917 | 224 | NÓRA | 717 | 145 | |
11. | ÁRON | 915 | 185 | CSENGE | 603 | 160 | |
12. | ZALÁN | 848 | 163 | DORINA | 600 | 112 | |
13. | NOEL | 843 | 294 | DÓRA | 596 | 150 | |
14. | KRISTÓF | 839 | 174 | VIKTÓRIA | 591 | 210 | |
15. | PÉTER | 834 | 315 | FANNI | 568 | 81 | |
16. | BOTOND | 778 | 92 | LILLA | 561 | 158 | |
17. | GERGŐ | 754 | 117 | RÉKA | 558 | 144 | |
18. | TAMÁS | 753 | 299 | LAURA | 547 | 125 | |
19. | LÁSZLÓ | 716 | 563 | LÉNA | 537 | 133 | |
20. | BÁLINT | 695 | 98 | ESZTER | 465 | 134 | |
21. | ZSOMBOR | 672 | 81 | PETRA | 452 | 99 | |
22. | OLIVÉR | 654 | 143 | GRÉTA | 434 | 82 | |
23. | ZOLTÁN | 649 | 346 | NOÉMI | 431 | 97 | |
24. | MÁRK | 648 | 335 | VIVIEN | 429 | 119 | |
25. | ÁKOS | 583 | 85 | IZABELLA | 422 | 88 | |
26. | ATTILA | 560 | 352 | SÁRA | 411 | 252 | |
27. | KRISZTIÁN | 553 | 248 | ZSELYKE | 398 | 255 | |
28. | ANDRÁS | 540 | 293 | FLÓRA | 394 | 104 | |
29. | GÁBOR | 520 | 344 | DORKA | 382 | 77 | |
30. | BENEDEK | 505 | 89 | BIANKA | 376 | 90 | |
31. | PATRIK | 503 | 94 | LILIÁNA | 371 | 57 | |
32. | BARNABÁS | 473 | 113 | MAJA | 366 | 62 | |
33. | ISTVÁN | 473 | 473 | ADÉL | 354 | 28 | |
34. | MÁRTON | 468 | 64 | REBEKA | 347 | 123 | |
35. | BENETT | 462 | 98 | MIRA | 333 | 48 | |
36. | MARTIN | 417 | 71 | REGINA | 313 | 62 | |
37. | ZSOLT | 412 | 323 | LARA | 302 | 60 | |
38. | JÁNOS | 396 | 421 | AMIRA | 290 | 92 | |
39. | NIMRÓD | 391 | 67 | PANNA | 284 | 92 | |
40. | ALEX | 377 | 94 | NATASA | 283 | 70 | |
41. | KEVIN | 376 | 131 | KAMILLA | 272 | 64 | |
42. | ROLAND | 372 | 102 | ALEXANDRA | 268 | 81 | |
43. | CSABA | 365 | 197 | JANKA | 262 | 36 | |
44. | ZÉTÉNY | 365 | 28 | EMÍLIA | 259 | 38 | |
45. | JÓZSEF | 356 | 360 | BLANKA | 254 | 79 | |
46. | SÁNDOR | 341 | 233 | LILIEN | 253 | 25 | |
47. | RICHÁRD | 325 | 110 | NATÁLIA | 249 | 48 | |
48. | HUNOR | 313 | 95 | MIRELLA | 235 | 85 | |
49. | ÁBEL | 291 | 50 | KINGA | 233 | 56 | |
50. | SZABOLCS | 288 | 74 | LIZA | 232 | 46 | |
51. | RÓBERT | 287 | 155 | ALÍZ | 229 | 32 | |
52. | MÁTYÁS | 283 | 57 | JÚLIA | 226 | 87 | |
53. | FERENC | 282 | 254 | SZONJA | 209 | 77 | |
54. | KORNÉL | 277 | 43 | LIA | 206 | 69 | |
55. | ERIK | 275 | 71 | BARBARA | 199 | 104 | |
56. | NORBERT | 256 | 108 | EMESE | 199 | 46 | |
57. | VINCE | 255 | 30 | TÍMEA | 199 | 95 | |
58. | GERGELY | 251 | 51 | TAMARA | 194 | 34 | |
59. | BENDEGÚZ | 233 | 108 | FRUZSINA | 193 | 38 | |
60. | BENJÁMIN | 227 | 72 | LEILA | 191 | 65 | |
61. | ÁRMIN | 222 | 34 | KITTI | 185 | 67 | |
62. | NÁNDOR | 218 | 30 | ENIKŐ | 183 | 55 | |
63. | MIHÁLY | 214 | 144 | KIARA | 178 | 93 | |
64. | VIKTOR | 212 | 88 | VIRÁG | 176 | 124 | |
65. | TIBOR | 210 | 155 | OLÍVIA | 171 | 47 | |
66. | RIKÁRDÓ | 204 | 111 | BORBÁLA | 169 | 67 | |
67. | BENJAMIN | 180 | 60 | JOHANNA | 169 | 40 | |
68. | CSONGOR | 174 | 26 | KATA | 165 | 85 | |
69. | IMRE | 167 | 160 | HANGA | 164 | 29 | |
70. | KRISZTOFER | 167 | 59 | ABIGÉL | 159 | 35 | |
71. | SOMA | 165 | 29 | SZOFI | 158 | 31 | |
72. | MIKLÓS | 161 | 99 | VERONIKA | 158 | 105 | |
73. | BRENDON | 159 | 65 | BELLA | 155 | 84 | |
74. | NIKOLASZ | 156 | 75 | SZÓFIA | 155 | 49 | |
75. | KENDE | 148 | 35 | DIÁNA | 154 | 57 | |
76. | ADRIÁN | 139 | 38 | VANESSZA | 154 | 57 | |
77. | BOLDIZSÁR | 136 | 34 | NIKOLETT | 152 | 62 | |
78. | VILMOS | 129 | 32 | DOROTTYA | 151 | 40 | |
79. | DÉNES | 119 | 24 | DALMA | 150 | 44 | |
80. | CSANÁD | 117 | 18 | KINCSŐ | 146 | 49 | |
81. | GYÖRGY | 116 | 142 | ELIZA | 143 | 27 | |
82. | BERTALAN | 112 | 34 | VANDA | 143 | 46 | |
83. | LAJOS | 111 | 88 | KIRA | 138 | 54 | |
84. | DONÁT | 104 | 12 | NORINA | 138 | 37 | |
85. | ZENTE | 104 | 19 | LOTTI | 136 | 24 | |
86. | ALEXANDER | 103 | 43 | ADRIENN | 135 | 25 | |
87. | SIMON | 103 | 14 | MELISSZA | 131 | 44 | |
88. | SZILÁRD | 101 | 32 | ALEXA | 130 | 60 | |
89. | GYULA | 98 | 89 | HÉDI | 129 | 19 | |
90. | SZEBASZTIÁN | 95 | 59 | LETÍCIA | 129 | 24 | |
91. | ZSIGMOND | 92 | 30 | ZITA | 129 | 35 | |
92. | BARNA | 91 | 21 | RAMÓNA | 128 | 52 | |
93. | ARNOLD | 88 | 18 | BÍBORKA | 127 | 30 | |
94. | KOLOS | 86 | 21 | ELIZABET | 127 | 46 | |
95. | GELLÉRT | 84 | 16 | KRISZTINA | 124 | 115 | |
96. | KÁROLY | 84 | 121 | BORÓKA | 123 | 30 | |
97. | DORIÁN | 83 | 29 | PATRÍCIA | 121 | 45 | |
98. | FLÓRIÁN | 83 | 27 | MIA | 115 | 49 | |
99. | ZÉNÓ | 82 | 14 | DZSENIFER | 112 | 34 | |
100. | PÁL | 81 | 96 | RÓZA | 111 | 122 |
Az elmúlt öt évben a lányoknál a Hanna, Anna, Jázmin dobogó, a fiúknál a Bence, Máté, Levente hármas nem változott.
A női nevek gyorsan változó divatja annak is köszönhető, hogy a lányok már régebben is ritkábban kapták meg az anyjuk nevét, mint a fiúk az apjukét. Mostanra pedig kifejezetten keresik a ritka vagy Magyarországon soha nem volt neveket a szülők.
Sok országban liberálisabb a névadás, mint nálunk, van, ahol szinte bármilyen nevet lehet adni a gyereknek. Több országban akad azért egy végső kontroll, az anyakönyvvezető a gyerek védelmében megtagadhatja a szülő által kiválasztott nevet, teszem azt, a Kisszaros nem biztos, hogy átmegy, az Adolf Hitler meg szinte biztosan nem. Van, hogy a családi és utónév összecsengésére is figyelnek. Nálunk az utóbbira egyébként pont nem, így vicces kedvű szülők egy életre megszívathatják a gyereküket a Földi Eper vagy a Boros Tea névvel.
Új nevek engedélyezésénél viszont nálunk ennél merevebb a rendszer. Van, hogy ez fafejű bürokráciának tűnik, de van, hogy a gyerekek védelmében sokszor ez mégsem teljesen hülyeség Itt van például a kérvényezett és elutasított Benetton név, vagy a harc a Pistike névért, amit az MTA Nyelvtudományi Intézete nem hagyott jóvá, arra tekintettel, hogy az a gyerek fel is nő egyszer.
Merthogy továbbra is van egy lista, és erről lehet neveket választani a gyereknek. A lista folyamatosan bővül, évente 90-110 névvel, itt van például egy eresztés. Az újak között is, a bővített listán is több a lány, mint a fiú név. A teljes listán több, mint 3300 név van.
Egyéni kérelmek alapján lehet új neveket felvetetni.
Néhány alapszabály:
„A név anyakönyvezésénél a magyar helyesírás szabályai az irányadóak.”
Igen, ezekből lesznek azok a szép Dzs-betűs utóneveket, amiket külföldön az égvilágon senki nem fog felismerni, kiejteni pedig pláne nem tud majd, a Dzserárd hülyén mutat focimezen. És bár a Csillagok háborújából például több név is felkerül a magyar listára, Dárt Védernek mégsem nevezheti senki a gyerekét. Mégpedig azért, mert van más szabály is. Például az, hogy
"Nem javasoljuk az olyan név bejegyzését, amely hangzásában, jelentésében a gyerek személyiségfejlődésére nézve a későbbiekben vélhetően káros lehet, amely miatt például csúfolhatják, kiközösíthetik őt."
Regények, filmek, rajzfilmek szereplői gyakran szerepelnek a kérelmekben, nem biztos ugyan a százszázalékos siker, de nem is reménytelen a próbálkozás. Az idevágó passzusok:
Gyakorlati példákkal: a Bóbíta éd végül a Bonca is átment, a Bogyó és Babóca viszont nem. Sajnos csak egyelőre, mert tömegigény esetén megtörhet az Utónévbizottság.
Ami mehet és ami nem: virágnevek mehetnek, időjárásjelentést viszont ne próbáljunk adni a gyereknek, Zápor, Zivatar, természeti jelenségek fennakadnak a rostán. Nem engedélyezik a hagyományos nevek ékezet nélküli írását sem. És családnevekből sem lesz utónév, így bukott el a Károlyi Károlyi.
Van még egy fontos szabály.
„Anyakönyvezni a szülők által meghatározott sorrendben legfeljebb két, a gyermek nemének megfelelő utónevet lehet a Magyar Tudományos Akadémia által összeállított utónévjegyzékből.”
Amiből két dolog következik.
Van még valami. Az ősi magyar nevek. Itt az a szabály, hogy
"Az ősi magyarnak tartott utóneveket csak akkor ajánljuk bejegyzésre, ha hiteles, írott források alapján tudományosan bizonyítható, hogy a nevet a középkorban személynévként használták. A szakvélemény elkészítésekor a név jelentését is figyelembe vesszük. Ha olyan régi névről van szó, amelynek jelentése hátrányos lehet a viselőjére, bejegyzését nem javasoljuk (pl. Nemél, Halaldi, Sánta)."
Nem elég az sem, ha az interneten terjed valami kamu forrás, ami alapján valaki Gyimes lenne. De a Kücsid például felkerült a listára.
És egy rossz hír a cukiskodóknak. Elég nagy valószínűséggel kaszálja el a bizottság az ilyen beceneveket, mint Pöntyi, Zsöbe, Masni. Ezeket amúgy általában idősebb nők kérvényezik, hivatalos iratban is megváltoztatnák a nevüket.
A művészekkel sem lesz egyszerű dolga a kérvényezőnek. Akkor sem, ha a kedvencéről nevezné el a gyerekét, így nem lehetett Zséda művésznő után valaki Zséda, de Cipők sem homokoznak majd a játszótéren. A művésznév hivatalos felvétele sem lesz sima ügy.
Van két kiskapu. Ha legalább az egyik szülő nem magyar állampolgár, akkor a saját országa törvényei szerint adhat nevet. Vagy ha valaki a magyarországi nemzetiségek nevei között talál olyat, ami tetszik neki, arra hivatkozva is beadhat kérvényt. Valláshoz kapcsolódó nevekkel is bővült a lista, a krisnásoknak köszönhetően például indiaiakkal.
A férfi neveknél egyébként a következők koptak ki az elmúlt öt évben az újszülöttek top 100-ából, pedig a leggyakoribb nevek között még ott vannak: Béla, Árpád, Ottó, Albert, Kálmán, Henrik, Tivadar, Emil, Szilveszter, Elemér, Győző, Ervin, Dezső, Rudolf, Jenő, Antal, Ernő, Iván, Sámuel. Veszélyben van Pál, Károly és Arnold.
Meglepő, hogy a történelmi divatja ellenére Koppány nincs a top 100-ban, és a Bulcsú is csak egy rövid időre bukkant fel az elmúlt öt évben.
Egyre rosszabbul szerepel a Viktor név. 2010-ben a 48. legnépszerűbb gyereknév volt, aztán 56., kétszer 61., tavaly pedig már csak 64. volt a listán.
A fiúknál, nyilván az egyre ritkább, de még létező névörökítési szokás miatt nem zuhantak vissza annyira a leggyakoribb utónevek, mint a nőknél.
Hiába nincs jó korszaka, bíróság előtt Biszku, kémügybe keveredett Kovács, Quaestort átvevő Orgovány, a Bélákat ne hagyják veszni. Bartók és Lugosi miatt még külföldön is jól cseng a név.
Leggyakoribb férfi utónevek Magyarországon 2015. január elsején | név | hányan viselik első utónévként? | benne van-e az újszülöttek top 100-ában? |
1. | László | 304 775 | 19. |
2. | István | 280 876 | 33. |
3. | József | 252 443 | 45. |
4. | János | 219 847 | 38. |
5. | Zoltán | 206 969 | 23. |
6 | Sándor | 171 096 | 46. |
7 | Gábor | 161 355 | 29. |
8 | Ferenc | 157 382 | 53. |
9. | Attila | 145 194 | 26. |
10. | Péter | 139 581 | 15. |
11. | Tamás | 136 565 | 18. |
12. | Zsolt | 113 790 | 37. |
13. | Tibor | 106 267 | 65. |
14. | András | 98 730 | 28. |
15. | Csaba | 92 036 | 43. |
16. | Imre | 89 406 | 69. |
17. | Lajos | 83 194 | 83.. |
18. | György | 78 050 | 81. |
19. | Balázs | 69 803 | 8. |
20. | Gyula | 66 104 | 89. |
21. | Mihály | 62 962 | 63. |
22. | Károly | 60 879 | 96. |
23. | Róbert | 60 290 | 51. |
24. | Dávid | 58 403 | 5. |
25. | Béla | 56 790 | nem |
26. | Dániel | 54 993 | 6. |
27. | Ádám | 54 533 | 4. |
28. | Krisztián | 51 962 | 27. |
29. | Miklós | 44 053 | 72. |
30. | Norbert | 41 281 | 56. |
Nincs minden új utónévre vonatkozó kérdésre biztos válasz, az alapvetések itt nézhetők meg.
A nevek statisztikája pedig a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala oldalán nézhetők meg, itt a lakossági számadatokra kell keresni.
Az MTA Nyelvtudományi Intézetének hivatalos utónévlistája pedig itt érhető el, időről időre frissül.
Kommentek
Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.