A Wikipédia a 15 születésnapja alkalmából egy rakás érdekes látogatttsági adatot tett közzé, amiből mindenféle következtetés vonhatunk le arról, hogy az emberek milyen témákkal szeretnének jobban képben lenni.
Ezek szerint 2015 leglátogatottabb angol nyelvő oldala a 2015-ös halállista volt. Messze a hullák mögött kullogva a Facebookról szóló szócikk csak a második lett, az Iszlám Államé pedig a harmadik.
Itt egy 100-as lista a magyar cikkekről is. Ezek szerint
Magyarország Magyarországra volt kíváncsi a leginkább.
1. Magyarország 305 846
2. Halálozások 2013-ban 227 148
3. Az Európai Unió tagállamai 186 437
4. Csillagok háborúja 183 078
5. Halálozások 2015-ben 179 162
6. Országhívószámok listája 175 360
7. Budapest 172 766
8. Petőfi Sándor 151 177
9. Második világháború 149 871
10. Stephen Hawking 139 543
11. Iraki és Levantei Iszlám Állam 134 445
12. Szíria 132 698
13. Magyar ábécé 128 275
14. Németország 126 214
15. Papírméret 125 783
16. Iszlám 125 688
17. I. Mátyás magyar király 122 622
18. 2015-ös Eurovíziós Dalfesztivál 121 072
19. Magyar névnapok betűrendben 117 969
20. Amerikai Egyesült Államok 116 556
21. Harry Potter 111 166
22. Facebook 110 218
23. 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokság (selejtező) 108 945
24. Európai Unió 108 200
25. Első világháború 106 721
26. 1848–49-es forradalom és szabadságharc 106 603
27. Húsvét 103 093
28. I. Szulejmán oszmán szultán 101 823
29. Angol rendhagyó igék listája 101 405
30. Trianoni békeszerződés 100 147
31. Magyarország megyéi 98 410
32. Egész estés Disney-rajzfilmek listája 95 399
33. József Attila 94 144
34. Honfoglalás 93 895
35. Orbán Viktor 92 887
36. Adolf Hitler 91 994
37. Cristiano Ronaldo 90 134
38. Oroszország 89 476
39. Szomszédok 88 772
40. 2015-ös Formula–1 világbajnokság 88 484
41. Franciaország 86 047
42. Rendfokozat 84 734
43. The Walking Dead (televíziós sorozat) 84 322
44. I. István magyar király 83 798
45. James Bond 83 695
46. Széchenyi István 81 629
47. Arany János 79 104
48. Svájc 78 476
49. Románia 78 316
50. Szíriai polgárháború 76 268
51. Ady Endre 76 192
52. Egyesült Királyság 75 759
53. M3-as metróvonal 75 659
54. 1956-os forradalom 74 264
55. Ausztria 73 361
56. Cipőméretek listája 72 077
57. Olaszország 72 067
58. Spanyolország 71 206
59. Pünkösd 70 966
60. Bud Spencer 70 447
61. Magyar labdarúgó-válogatott 70 239
62. Magyarország legnagyobb települései lakónépesség szerint 70 190
63. Paul Walker 69 287
64. Hangulatjel 69 190
65. Trónok harca (televíziós sorozat) 68 987
66. II. Erzsébet brit királynő 67 878
67. Föld 67 854
68. Szögfüggvények 67 750
69. Duna 67 435
70. Kossuth Lajos 67 341
71. Neumann János 67 129
72. Aradi vértanúk 65 998
73. Európa 65 884
74. Debrecen 65 870
75. Balaton 65 653
76. Országok népesség szerinti listája 65 380
77. Magyarország himnusza 64 914
78. Kína 64 365
79. Pécs 64 196
80. Szlovákia 63 232
81. Dinoszauruszok 63 178
82. Görögország 62 435
83. Kukac (jel) 62 369
84. Törökország 62 332
85. Hürrem szultána 62 057
86. Lengyelország 61 522
87. Szeged 61 143
88. India 60 685
89. Horvátország 60 616
90. YouTube 60 561
91. II. Rákóczi Ferenc 60 520
92. HTML-színkódok 60 490
93. Keresztnevek gyakorisága Magyarországon a 20. században 59 690
94. Karácsony 59 601
95. Schengeni egyezmény 59 377
96. Hollandia 59 037
97. Naprendszer 58 841
98. Történelmi évfordulók listája 58 801
99. Leonardo DiCaprio 58 742
100. Izrael 58 330
(via Quartz)
Kommentek
Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.