Az utolsó részeredmény szerint 39,88 százalék szavazott

politika
2016 október 02., 16:02

17:30-ig a választásra jogosultak 39,88 százaléka ment el szavazni. A szavazás vége előtt ez az utolsó részadat, a következő már a végeredmény lesz, ami egyben azt is eldönti, hogy érvényes-e egyáltalán a népszavazás.

Az 1997 óta tartott választások és népszavazások közül egyedül 2014-ben, a parlamenti választáson haladta meg már fél hatkor a részvételi arány az érvényességhez szükséges 50 százalékos arányt, akkor 56,77 százalék volt a részvétel.

A 2008-as népszavazáson, ahol 50,51 százalék volt a részvétel, fél hatig 46,34 százaléknyian szavaztak. Az 1997-es népszavazáson fél hatkor 45,30 százalékos volt a részvétel - akkor ez kevés volt, a vége 49,24 százalék lett.

Napközbeni részvételi adatok népszavazásokon és az előző két parlamenti választáson
Választás / népszavazás 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:30 Zárás
2016-os népszavazás 1,16% 7,25% 16,37% 23,56% 30,66% 38,88%
2014-es EP-választás 0,96% 5,25% 11,53% 15,90% 19,53% 24,06%*
28,92%
2014-es OGY-választás 1,64% 9,50% 23,23% 34,33% 45,02% 56,77% 61,73%
2008-as népszavazás 1,13% 7,66% 18,69% 26,92% 35,71% 46,34% 50,51%
2004-es népszavazás 0,58% 4,12% 12,13% 18,57% 24,73% 33,81% 37,49%
2003-as népszavazás 1,17% 7,68% 16,88% 22,57% 27,94% 35,66% 45,62%
1997-es népszavazás 0,99% n/a 19,20% n/a 35,19% 45,30% 49,24%
* – 17 órás adat (Forrás: Nemzeti Választási Iroda)
Részvétel 17:30-kor megyei bontásban
Bontás Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Belföldi szavazókörök összesen 7 986 767 3 185 343 39,88%
BUDAPEST 1 344 596 469 268 34,90%
BARANYA 311 384 115 743 37,17%
BÁCS-KISKUN 425 781 179 500 42,16%
BÉKÉS 292 927 116 315 39,71%
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 541 606 205 011 37,85%
CSONGRÁD 337 051 136 253 40,43%
FEJÉR 345 376 141 738 41,04%
GYŐR-MOSON-SOPRON 360 278 167 790 46,57%
HAJDÚ-BIHAR 434 116 169 621 39,07%
HEVES 246 297 104 087 42,26%
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 311 024 121 449 39,05%
KOMÁROM-ESZTERGOM 248 993 100 160 40,23%
NÓGRÁD 161 519 66 839 41,38%
PEST 995 492 396 507 39,83%
SOMOGY 257 003 105 422 41,02%
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 457 986 184 628 40,31%
TOLNA 187 123 78 550 41,98%
VAS 208 043 99 080 47,62%
VESZPRÉM 290 477 125 556 43,22%
ZALA 229 695 101 826 44,33%
Forrás: Nemzeti Választási Iroda
Részvétel 17:30-kor budapesti kerületi bontásban
Kerület Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Budapest I. kerület 20 862 8 479 40.64 %
Budapest II. kerület 67 229 26 131 38.87 %
Budapest III. kerület 101 902 35 252 34.59 %
Budapest IV. kerület 79 793 26 888 33.7 %
Budapest V. kerület 19 565 7 224 36.92 %
Budapest VI. kerület 27 552 8 741 31.73 %
Budapest VII. kerület 40 636 11 760 28.94 %
Budapest VIII. kerület 55 226 15 176 27.48 %
Budapest IX. kerület 43 841 13 622 31.07 %
Budapest X. kerület 58 320 18 111 31.05 %
Budapest XI. kerület 106 735 39 727 37.22 %
Budapest XII. kerület 45 301 18 280 40.35 %
Budapest XIII. kerület 90 906 26 329 28.96 %
Budapest XIV. kerület 92 170 30 392 32.97 %
Budapest XV. kerület 64 695 22 525 34.82 %
Budapest XVI. kerület 56 794 23 322 41.06 %
Budapest XVII. kerület 70 689 27 526 38.94 %
Budapest XVIII. kerület 80 292 29 702 36.99 %
Budapest XIX. kerület 48 034 16 838 35.05 %
Budapest XX. kerület 52 329 17 687 33.8 %
Budapest XXI. kerület 61 191 21 912 35.81 %
Budapest XXII. kerület 42 821 17 036 39.78 %
Budapest XXIII. kerület 17 713 6 608 37.31 %
Forrás: Nemzeti Választási Iroda

Kommentek

Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.