A tegnapi eredmények alapján a budapesti kerületek jórészében nagyon is verhetőnek tűnik a Fidesz

Budapest
2019 május 27., 11:50
comments 416

A fővárosi kerületek arányai így néznek most ki:

A Fidesz és az ellenzéki szavazatok aránya Budapesten
oevk Fideszre adott szavazatok A DK-ra, a Momentumra és az MSZP-P-re adott szavazatok összesen Eltérés a Fideszre adott szavazatokhoz képest
Budapest I. kerület 45.33% 42.94% -2.39%
Budapest II. kerület 44.21% 45.60% 1.39%
Budapest III. kerület 39.39% 47.60% 8.21%
Budapest IV. kerület 38.23% 48.62% 10.39%
Budapest IX. kerület 38.30% 47.65% 9.34%
Budapest V. kerület 45.44% 43.68% -1.76%
Budapest VI. kerület 38.87% 47.83% 8.97%
Budapest VII. kerület 37.72% 48.38% 10.66%
Budapest VIII. kerület 41.87% 44.35% 2.48%
Budapest X. kerület 41.75% 44.88% 3.13%
Budapest XI. kerület 42.36% 45.97% 3.61%
Budapest XII. kerület 45.55% 43.59% -1.95%
Budapest XIII. kerület 31.72% 56.28% 24.56%
Budapest XIV. kerület 37.73% 49.73% 12.00%
Budapest XIX. kerület 39.83% 46.59% 6.76%
Budapest XV. kerület 42.27% 44.74% 2.47%
Budapest XVI. kerület 46.01% 42.09% -3.92%
Budapest XVII. kerület 44.73% 42.24% -2.49%
Budapest XVIII. kerület 43.48% 43.14% -0.34%
Budapest XX. kerület 42.56% 43.66% 1.09%
Budapest XXI. kerület 41.48% 44.36% 2.88%
Budapest XXII. kerület 44.83% 42.69% -2.14%
Budapest XXIII. kerület 43.78% 41.22% -2.56%
Forrás: Választási eredmények, EP-választás 2019.


Kommentek

Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.