16,37 százalékos a részvételi arány délelőtt 11-kor
2016 október 02., 09:27
Délelőtt 11 óráig országosan a szavazásra jogosultak 16,37 százaléka szavazott, de az országos átlagnál is gyatrább a helyzet a fővárosban, ahol az NVI adatai szerint mindössze 13,13 százalékos részvételét mértek.
Ha a megyénkénti bontást nézzük, ez messze a legalacsonyabb érték:
Részvétel 11 órakor megyei bontásban | |||
Bontás | Választópolgárok száma | Szavazáson megjelentek száma | A megjelentek aránya (%) |
Belföldi szavazókörök összesen | 7 986 767 | 1 307 276 | 16,37% |
BUDAPEST | 1 344 596 | 176 569 | 13,13% |
BARANYA | 311 384 | 48 942 | 15,72% |
BÁCS-KISKUN | 425 781 | 78 918 | 18,53% |
BÉKÉS | 292 927 | 53 327 | 18,20% |
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 541 606 | 79 107 | 14,61% |
CSONGRÁD | 337 051 | 59 492 | 17,65% |
FEJÉR | 345 376 | 60 451 | 17,50% |
GYŐR-MOSON-SOPRON | 360 278 | 66 778 | 18,54% |
HAJDÚ-BIHAR | 434 116 | 73 751 | 16,99% |
HEVES | 246 297 | 45 017 | 18,28% |
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 311 024 | 55 563 | 17,86% |
KOMÁROM-ESZTERGOM | 248 993 | 41 073 | 16,50% |
NÓGRÁD | 161 519 | 27 416 | 16,97% |
PEST | 995 492 | 164 445 | 16,52% |
SOMOGY | 257 003 | 44 794 | 17,43% |
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 457 986 | 67 991 | 14,85% |
TOLNA | 187 123 | 33 705 | 18,01% |
VAS | 208 043 | 37 527 | 18,04% |
VESZPRÉM | 290 477 | 51 677 | 17,79% |
ZALA | 229 695 | 40 733 | 17,73% |
Forrás: Nemzeti Választási Iroda |
Kommentek
Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.