Olimpia 2020/21
augusztus 11., 14:58
július 31., 06:57
július 28., 07:05
2023 augusztus 13., 11:16
2022 február 18., 09:25
2022 február 17., 13:54
2022 február 15., 10:51
2022 február 05., 19:05
2022 február 05., 14:43
2022 február 05., 14:17
2022 február 02., 11:08
2022 február 02., 06:07
Éremtáblázat
Ország | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Egyesült Államok USA | 40 | 44 | 42 | 126 | |
2. | Kína CHN | 40 | 27 | 24 | 91 | |
3. | Japán JPN | 20 | 12 | 13 | 45 | |
4. | Ausztrália AUS | 18 | 19 | 16 | 53 | |
5. | Franciaország FRA | 16 | 26 | 22 | 64 | |
6. | Hollandia NED | 15 | 7 | 12 | 34 | |
7. | Nagy-Britannia GBR | 14 | 22 | 29 | 65 | |
8. | Dél-Korea KOR | 13 | 9 | 10 | 32 | |
9. | Olaszország ITA | 12 | 13 | 15 | 40 | |
10. | Németország GER | 12 | 13 | 8 | 33 | |
14. | Magyarország HUN | 6 | 7 | 6 | 19 |
Utolsó frissítés:
2024. augusztus 12. 09:04