Öt dolog, amire emlékezni fogunk a vébé első hétvégéje után
2014 június 16., 10:50
# | dátum | csapat | csapat | eredmény | csoport | 444 | 444 |
NYOLCADDÖNTŐK | |||||||
49. | Június 28. | Brazília | Chile | 1-1 (3:2) | élő | cikk | |
50. | Június 28. | Kolumbia | Uruguay | 2-0 | élő | cikk | |
51. | Június 29. | Hollandia | Mexikó | 2-1 | élő | cikk | |
52. | Június 29. | Costa Rica | Görögország | 1-1 (5:3) | élő | cikk | |
53. | Június 30. | Franciaország | Nigéria | 2:0 | élő | cikk | |
54. | Június 30. | Németország | Algéria | 2:1 | élő | cikk | |
55. | Július 1. | Argentína | Svájc | 1:0 | élő | cikk | |
56. | Július 1. | Belgium | Egyesült Államok | 2:1 | élő | cikk | |
NEGYEDDÖNTŐK | |||||||
57. | Július 4. | Brazília | Kolumbia | 2-1 | élő | cikk | |
58. | Július 4. | Franciaország | Németország | 0-1 | élő | cikk | |
59. | Július 5. | Hollandia | Costa Rica | 0-0 (5:3) | élő | cikk | |
60. | Július 5. | Argentína | Belgium | 1-0 | élő | cikk | |
ELŐDÖNTŐK | |||||||
61. | Július 8. | Brazília | Németország | 1-7 | élő | cikk | |
62. | Július 9. | Hollandia | Argentína | 0:0 (2:4) | élő | cikk | |
DÖNTŐK | |||||||
63. | Július 12. | Brazília | Hollandia | élő | cikk | ||
64. | Július 13. | Németország | Argentína | élő | cikk | ||
CSOPORTMECCSEK - ELSŐ FORDULÓ | |||||||
1. | Június 12. | Brazília | Horvátország | 3-1 | A | élő | cikk |
2. | Június 13. | Mexikó | Kamerun | 1-0 | A | élő | cikk |
3. | Június 13. | Spanyolország | Hollandia | 1-5 | B | élő | cikk |
4. | Június 13. | Chile | Ausztrália | 3-1 | B | élő | cikk |
5. | Június 14. | Kolumbia | Görögország | 3-0 | C | élő | cikk |
6. | Június 14. | Elefántcsontpart | Japán | 2-1 | C | élő | cikk |
7. | Június 14. | Uruguay | Costa Rica | 1-3 | D | élő | cikk |
8. | Június 14. | Anglia | Olaszország | 1-2 | D | élő | cikk |
9. | Június 15. | Svájc | Ecuador | 2-1 | E | élő | cikk |
10. | Június 15. | Franciaország | Honduras | 3-0 | E | élő | cikk |
11. | Június 15. | Argentína | Bosznia-Hercegovina | 2-1 | F | élő | cikk |
12. | Június 16. | Irán | Nigéria | 0-0 | F | élő | cikk |
13. | Június 16. | Németország | Portugália | 4-0 | G | élő | cikk |
14. | Június 16. | Ghána | Egyesült Államok | 1-2 | G | élő | cikk |
15. | Június 17. | Belgium | Algéria | 2-1 | H | élő | cikk |
16. | Június 17. | Oroszország | Dél-Korea | 1-1 | H | élő | cikk |
CSOPORTMECCSEK - MÁSODIK FORDULÓ | |||||||
17. | Június 17. | Brazil | Mexikó | 0-0 | A | élő | cikk |
18. | Június 18. | Kamerun | Horvátország | 0-4 | A | élő | cikk |
19. | Június 18. | Ausztrália | Hollandia | 2-3 | B | élő | cikk |
20. | Június 18. | Spanyolország | Chile | 0-2 | B | élő | cikk |
21. | Június 19. | Kolumbia | Elefántcsontpart | 2-1 | C | élő | cikk |
22. | Június 19. | Japán | Görögország | 0-0 | C | élő | cikk |
23. | Június 19. | Uruguay | Anglia | 2-1 | D | élő | cikk |
24. | Június 20. | Olaszország | Costa Rica | 0-1 | D | élő | cikk |
25. | Június 20. | Svájc | Franciaország | 2-5 | E | élő | cikk |
26. | Június 20. | Honduras | Ecuador | 1-2 | E | élő | cikk |
27. | Június 21. | Argentína | Irán | 1-0 | F | élő | cikk |
28. | Június 21. | Németország | Ghána | 2-2 | F | élő | cikk |
29. | Június 21. | Nigéria | Bosznia-Hercegovina | 1-0 | G | élő | cikk |
30. | Június 22. | Belgium | Oroszország | 1-0 | G | élő | cikk |
31. | Június 22. | Dél-Korea | Algéria | 2-4 | H | élő | cikk |
32. | Június 22. | Egyesült Államok | Portugália | 2-2 | H | élő | cikk |
CSOPORTMECCSEK - HARMADIK FORDULÓ | |||||||
33. | Június 23. | Kamerun | Brazília | 1-4 | A | élő | cikk |
34. | Június 23. | Horvátország | Mexikó | 1-3 | A | élő | cikk |
35. | Június 23. | Ausztrália | Spanyolország | 0-3 | B | élő | cikk |
36. | Június 23. | Hollandia | Chile | 2-0 | B | élő | cikk |
37. | Június 24. | Japán | Kolumbia | 1-3 | C | élő | cikk |
38. | Június 24. | Görögország | Elefántcsontpart | 0-1 | C | élő | cikk |
39. | Június 24. | Olaszország | Uruguay | 0-1 | D | élő | cikk |
40. | Június 24. | Costa Rica | Anglia | 0-0 | D | élő | cikk |
41. | Június 25. | Honduras | Svájc | 0-3 | E | élő | cikk |
42. | Június 25. | Ecuador | Franciaország | 0-0 | E | élő | cikk |
43. | Június 25. | Nigéria | Argentína | 2-3 | F | élő | cikk |
44. | Június 25. | Bosznia-Hercegovina | Irán | 3-1 | F | élő | cikk |
45. | Június 26. | Egyesült Államok | Németország | 0-1 | G | élő | cikk |
46. | Június 26. | Portugália | Ghána | 2-1 | G | élő | cikk |
47. | Június 26. | Dél-Korea | Belgium | 0-1 | H | élő | cikk |
48. | Június 26. | Algéria | Oroszország | 1-1 | H | élő | cikk |
Kommentek
Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.